- トップページ
- 廣田新聞店・(株)廣田商事の事業紹介
- 新聞営業案内
- 新聞取扱銘柄一覧
新聞取扱銘柄一覧
※2021年8月1日現在の定価です。その他の銘柄につきましてはお問い合わせください。
【一般紙】 | |
---|---|
朝日新聞(セット) | ¥4,400 https://www.asahi.com/ |
神奈川新聞 | ¥3,189 https://www.kanaloco.jp/ |
産経新聞 | ¥3,400 https://www.sankei.co.jp/ |
東京新聞(セット) | ¥3,700 http://www.tokyo-np.co.jp/ |
日本経済新聞(セット) | ¥4,900 https://www.nikkei.com/ |
毎日新聞(セット) | ¥4,300 https://www.mainichi.co.jp/ |
読売新聞(セット) | ¥4,400 https://www.yomiuri.co.jp/ |
(あいうえお順) |
【スポーツ紙】 | |
---|---|
サンケイスポーツ | ¥3,353 https://www.sanspo.com/ |
スポーツニッポン | ¥3,353 https://www.sponichi.co.jp/ |
報知新聞 | ¥3,355 https://www.hochi.co.jp/ |
デイリ-スポーツ | ¥3,353 https://www.daily.co.jp/ |
日刊スポーツ | ¥3,353 https://www.nikkansports.com/ |
東京中日スポーツ | ¥3,039 http://www.chunichi.co.jp/chuspo/ |
夕刊フジ | ¥3,500 |
【娯楽紙】 | |
---|---|
週刊碁 | ¥330×配布回数 |
つりニュース | ¥1,400 |
へらニュース | ¥1,400 |
【英字紙】 | |
---|---|
THE JAPAN TIMES TNYT | ¥6,500 |
THE JAPAN NEWS | ¥3,665 |
JAPAN TIMES Weekend | ¥350×配布回数 |
THE JAPAN TIMES alpha | ¥1,250 |
ASAHI WEEKLY | ¥1,016 |
NEWYORK TIMES WEEKLY | ¥220×配布回数 |
【学生紙】 | |
---|---|
朝日小学生新聞 | ¥1,769 https://www.asagaku.com/shimen.html |
毎日小学生新聞 | ¥1,750 https://mainichi.jp/maisho |
朝日中高生新聞 | ¥985 https://www.asagaku.com/shimen2.html |
読売KODOMO新聞 | ¥550 https://434381.yomiuri.co.jp/kodomo |
読売中高生新聞 | ¥850 https://434381.yomiuri.co.jp/teen |
【工業系業界新聞】 | |
---|---|
日刊工業新聞 | ¥5,200 |
電波新聞 | ¥5,143 |
日経産業新聞 | ¥4,000 |
日刊自動車新聞 | ¥5,770 |
【その他】 | |
---|---|
日経MJ | ¥2,300 |
日本証券新聞 | ¥4,988 |
日本農業新聞 | ¥2,623 |
繊研新聞 | ¥4,629 |
【週刊雑誌】 | |
---|---|
週刊朝日 | https://publications.asahi.com/ |
サンデー毎日 | |
AERA | |
週刊エコノミスト | |
週刊GALLOP | |
百科シリーズ | |
など |
【雑誌等】 | |
---|---|
朝日新聞縮刷版 | |
読売新聞縮刷版 | |
毎日新聞縮刷版 | |
日本経済新聞縮刷版 | |
アルバトロス・ビュー | |
日経トレンディ | |
日経ウーマン | |
日経マネー | |
月刊ドラゴンズ | |
月刊ジャイアンツ | |
正論 | |
月刊NEWSがわかる | |
ジュニアエラ | |
など |